Presentationer - Trubadurer
| 2012-01-15 | Acoustic Sons Of Thorsten | 3000 | Östergötland/Linköping | |
| 2011-06-20 | Stream Sounds | 1000 | Kalmar/Kalmar | |
|
2011-01-25 | JB Butterfield (UK) Country/Folk | Stockholm/Stockholm | |
|
2011-01-17 | Trubadur Alf Jörgen Lindström | 0 | Uppsala/Enköping |
|
2010-11-03 | Musik till festen? | 3 | Östergötland/Norrköping |
|
2010-09-30 | Trubaduren Micke Sjöström | 0 | Västernorrland/Sundsvall |
| 2010-07-18 | Söker någon att spela med. | Skåne/Malmö | ||
|
2010-07-12 | Piano och sång | Västra Götaland/Göteborg | |
| 2010-07-05 | Vissångare/sångerska/grupp | 0 | Skåne/Malmö | |
|
2010-06-26 | Pågar Som Vågar | 0 | Skåne/Malmö |
| 2009-11-26 | Landets hetaste duo - MECHANIC ROOTS | 6000 | Kronoberg/Växjö | |
| 2009-10-28 | Trubadur-duo i Linköping | 3000 | Östergötland/Linköping | |
|
2009-10-19 | Professionell trubadur underhållning | 0 | Stockholm/Enskede |
|
2009-09-18 | TRUBADUR JIMMY ANDERSSON Skövde | 0 | Västra Götaland/Skövde |
| 2009-06-16 | Gunnar Carlberg | Västra Götaland/Ulricehamn | ||
|
2009-06-04 | Allegros | 5000 | Örebro/Karlskoga |
|
2009-04-28 | Gulasch en salig blandning | 0 | Östergötland/Norrköping |
|
2009-03-22 | Timan Mjusic | 0 | Stockholm/Haninge |
| 2009-01-24 | JimmyP - Musik till festen | 3500 | Västra Götaland/Lidköping | |
|
2009-01-21 | Springband JAM irish tune | 0 | Östergötland/Norrköping |
|
2008-12-14 | Pelle&Peppe | 3500 | Stockholm/Södertälje |
| 2008-12-02 | Lasse J | 3000 | Värmland/Forshaga | |
|
2008-10-24 | 2TAJT | 4000 | Västra Götaland/Borås |
|
2008-10-16 | Marky (fr London) | 0 | Jönköping/Huskvarna |
|
2008-10-11 | Trubadur Mange Uppsala | 500 | Uppsala/Uppsala |
|
2008-10-06 | Andi Joseph (Australienskt) | 0 | Skåne/Lund |
|
2008-09-30 | Magnus Jönsson | 3500 | Örebro/Karlskoga |
|
2008-08-24 | David Henriksson | 2500 | Västerbotten/Örträsk |
|
2008-08-20 | Christopher Hansson | 2000 | Skåne/Malmö |
| 2008-08-20 | Trubaduren Stoffe | 0 | Västernorrland/Sundsvall |
